单位名称: 苍梧县卫生健康局 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 服务点(行政村) | 户籍所在地 | 服务年限(年) |
1 | 何燕荣 | 女 | 19491201 | 小学 | 儒垌村 | 苍梧县京南 | 10 |
2 | 刘雪梅 | 女 | 19470506 | 初中 | 儒垌村 | 苍梧县京南 | 25 |
3 | 梁荣连 | 女 | 19580928 | 初中 | 大岸村 | 苍梧县京南 | 33 |
4 | 徐秀华 | 女 | 19630407 | 高中 | 太平村 | 苍梧县京南 | 10 |
5 | 黎惠英 | 女 | 19480529 | 初中 | 料口村 | 苍梧县梨埠 | 31 |
6 | 陈少英 | 女 | 19580208 | 初中 | 龙冲村 | 苍梧县梨埠 | 38 |
7 | 易成信 | 男 | 19420303 | 初中 | 旺湾村 | 苍梧县梨埠 | 36 |
8 | 周月英 | 女 | 19530916 | 小学 | 清水村 | 苍梧县梨埠 | 40 |
9 | 秦锦连 | 女 | 19570811 | 中专 | 流山村 | 苍梧县岭脚 | 33 |
10 | 甘秀玲 | 女 | 19640815 | 小学 | 六妙村 | 苍梧县岭脚 | 10 |
11 | 邵礼记 | 女 | 19511006 | 初中 | 山坪村 | 苍梧县六堡 | 15 |
12 | 谢秀玉 | 女 | 19590326 | 初中 | 合口村 | 苍梧县六堡 | 19 |
13 | 韦爱连 | 女 | 19450806 | 初中 | 不倚村 | 苍梧县六堡 | 10 |
14 | 谭菊云 | 女 | 19511006 | 初中 | 四柳村 | 苍梧县六堡 | 30 |
15 | 黄敏乔 | 女 | 19500918 | 初中 | 不倚村 | 苍梧县六堡 | 10 |
16 | 陈仲葵 | 女 | 19640217 | 初中 | 首溪村 | 苍梧县六堡 | 15 |
17 | 陈翠萍 | 女 | 19620715 | 小学 | 西中村 | 苍梧县木双 | 6 |
18 | 卢少华 | 女 | 19390602 | 高小 | 友谊村 | 苍梧县木双 | 19 |
19 | 玉惠珍 | 女 | 19320313 | 小学 | 社区 | 苍梧县木双 | 25 |
20 | 陈志英 | 女 | 19420728 | 小学 | 木双村 | 苍梧县木双 | 32 |
21 | 黄科兰 | 女 | 19581111 | 小学 | 金田村 | 苍梧县人和 | 15 |
22 | 欧积兰 | 女 | 19520314 | 高中 | 福传村 | 苍梧县人和 | 29 |
23 | 谭元芬 | 女 | 19510520 | 初中 | 思艾村 | 苍梧县沙头 | 35 |
24 | 关静霞 | 女 | 19610510 | 初中 | 永乐村 | 苍梧县沙头 | 34 |
25 | 苏玉兰 | 女 | 19480506 | 高小 | 新村村 | 苍梧县沙头 | 26 |
26 | 黎桂英 | 女 | 19410701 | 小学 | 参田村 | 苍梧县沙头 | 35 |
27 | 全谷月 | 女 | 19500906 | 小学 | 新村村 | 苍梧县沙头 | 25 |
28 | 黄保兰 | 女 | 19470501 | 小学 | 新建村 | 苍梧县沙头 | 38 |
29 | 黄青兰 | 女 | 19450422 | 小学 | 横江村 | 苍梧县沙头 | 40 |
30 | 朱美连 | 女 | 19630803 | 高中 | 新村村 | 苍梧县沙头 | 25 |
31 | 谭元彩 | 女 | 19630710 | 初中 | 塘湾村 | 苍梧县沙头 | 30 |
32 | 梁秋月 | 女 | 19631207 | 初中 | 沙歧村 | 苍梧县沙头 | 25 |
33 | 岑海英 | 女 | 19520603 | 初中 | 安乐村 | 苍梧县狮寨 | 36 |
34 | 莫柳群 | 女 | 19550411 | 小学 | 大昌村 | 苍梧县狮寨 | 35 |
35 | 张淑兰 | 女 | 19440918 | 初中 | 岛朝村 | 苍梧县狮寨 | 27 |
36 | 魏美妃 | 女 | 19350821 | 小学 | 泗岐村 | 苍梧县石桥 | 30 |
37 | 黎仲英 | 女 | 19410401 | 小学 | 泗岐村 | 苍梧县石桥 | 45 |
38 | 车少英 | 女 | 19440725 | 小学 | 永安村 | 苍梧县石桥 | 49 |
39 | 潘美霞 | 女 | 19621014 | 小学 | 胜利村 | 苍梧县石桥 | 20 |
40 | 徐秀梅 | 女 | 19331108 | 初中 | 培中村 | 苍梧县石桥 | 40 |
41 | 黎剑英 | 女 | 19540401 | 初中 | 胜利村 | 苍梧县石桥 | 40 |
42 | 潘益香 | 女 | 19631201 | 高中 | 寒水村 | 苍梧县石桥 | 29 |
43 | 张秋联 | 女 | 19640807 | 小学 | 石桥村 | 苍梧县石桥 | 27 |
44 | 卢桂珍 | 女 | 19320401 | 中专 | 胜坡村 | 苍梧县旺甫 | 42 |
45 | 黎群姣 | 女 | 19571201 | 高中 | 老义村 | 苍梧县旺甫 | 28 |
46 | 李金元 | 男 | 19640413 | 中专 | 胜坡村 | 苍梧县旺甫 | 21 |
47 | 李结英 | 女 | 19641105 | 高中 | 鹤洞村 | 苍梧县旺甫 | 15 |
48 | 韦日清 | 女 | 19610210 | 高小 | 富宁村 | 苍梧县长发 | 23 |
49 | 黄英群 | 女 | 19450815 | 小学 | 高稳村 | 苍梧县长发 | 46 |
50 | 李荣连 | 女 | 19400913 | 小学 | 外旺村 | 苍梧县长发 | 25 |
文件下载:
关联文件: